hype.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
$BULI
created by 9drs…t
Recent Trades
Type SOL BULI Time Wallet
Buy 7.92 15,573,068 1781608262s tXiL…8
Buy 7.92 15,573,068 1781608262s tXiL…8
Buy 7.92 15,573,068 1781608262s tXiL…8
Buy 88.11 636,167,292 1781607697s tXiL…8
Buy 88.11 636,167,292 1781607697s tXiL…8
Buy 88.11 636,167,292 1781607697s tXiL…8
Buy 5.94 177,340,568 1781607689s tXiL…8
Buy 5.94 177,340,568 1781607689s tXiL…8
Buy 5.94 177,340,568 1781607689s tXiL…8
Thread
Buy
Sell
SOL
BULI: 0
SOL: 50,000.00
Price $0.000081
Market cap$81,156
🎉 Graduated — liquidity on Raydium
Create