Recent Trades
| Type | SOL | FRST | Time | Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Sell | 0.00 | 1 | 1781585940s | tXiL…8 |
| Sell | 0.00 | 1 | 1781585940s | tXiL…8 |
| Sell | 0.00 | 1 | 1781585940s | tXiL…8 |
| Buy | 0.99 | 34,277,832 | 1781585930s | tXiL…8 |
| Buy | 0.99 | 34,277,832 | 1781585930s | tXiL…8 |
| Buy | 0.99 | 34,277,832 | 1781585930s | tXiL…8 |
Thread
Buy
Sell
SOL
FRST: 0
SOL: 50,000.00
Price $0.000004
Market cap$4,475
1% to Raydium · 84.0 SOL left